Вес Балки

Таблица теоретического веса балки двутавровой стальной СТО АСЧМ 20-93
  Балка двутавровая марка стали ст3 Масса 1м, кг Метров в тонне, м
20Б1 21,30 46,95
25Б1 25,70 38,91
25Б2 29,60 33,78
30Б1 32,00 31,25
30Б2 46,78 21,38
35Б1 41,40 24,15
35Б2 49,60 20,16
40Б1 56,60 17,67
40Б2 66,00 15,15
45Б1 66,20 15,11
45Б2 76,00 13,16
50Б1 72,50 13,79
50Б2 79,50 12,58
55Б1 89,00 11,24
55Б2 97,90 10,21
60Б1 94,60 10,57
60Б2 105,53 9,48
20Ш1 30,60 32,68
25Ш1 44,10 22,68
30Ш1 56,80 17,61
30Ш2 68,60 14,58
35Ш1 65,30 15,31
35Ш2 79,70 12,55
40Ш1 88,60 11,29
50Ш1 114,20 8,76
20К1 41,40 24,15
20К2 49,90 20,04
25К1 62,60 15,97
25К2 72,40 13,81
30К1 87,00 11,49
30К2 94,00 10,64
35К1 109,10 9,17
35К2 136,50 7,33
40К1 146,60 6,82
40К2 171,70 5,82

 

Таблица теоретического веса балки двутавровой стальной горячекатаной
Балка двутавровая марка стали ст3 Масса 1м, кг Метров в тонне, м
10  9,46 105,71
12  11,5 86,96
14  13,7 72,99
16 15,90 62,89
18 18,40  54,35
20  21 47,62
22 24,00  41,67
27 31,50 31,75
30  36,5 27,40
36 48,60 20,58
40 57,00  17,54
45 66,50  15,04
50 78,50 12,74
55 92,60 10,80
60 108,00 9,26

 

Таблица теоретического веса балки двутавровой стальной специальной
Балка двутавровая марка стали ст3 Масса 1м, кг Метров в тонне, м
14С 16,90 59,17
20С  27,9 35,84
27С 42,80 23,36
36С  71,3  14,02
18М 25,80 38,75
24М  38,3 26,10
30М 50,20 19,92
36М  57,9  17,27
45М  77,6  12,88

 

Таблица теоретического веса балки двутавровой стальной с параллельными гранями полок
Балка двутавровая марка стали ст3 Масса 1м, кг Метров в тонне, м
10Б1 8,10 123,46
12Б1 8,70 114,94
12Б2 10,40 96,15
14Б1 10,50 95,23
14Б2 12,90 77,51
16Б1 12,70 78,70
16Б2 15,80 63,29
18Б1 15,40 64,93
18Б2 23,95 41,75
20Б1  22,4  44,64
23Б1  25,8 38,76
26Б1 28,00 35,71
26Б2  31,2 32,05
30Б1   32,9 30,39
30Б2 36,60  27,32
35Б1  38,9  25,7
35Б2 43,30 23,09
40Б1 48,10 20,79
40Б2 54,70 18,28
45Б1  59,8 16,72
45Б2  67,5 14,81
50Б1 73,00 13,70
50Б2   80,7 12,39
55Б1 89,00 11,23
55Б2  97,9 10,21
60Б1  106,2  9,42
60Б2 115,60 8,65